服務熱線
13162862074
021-57525860
二次元粗度 | |
---|---|
測定規格 | JIS(2001/94/82) 、 DIN、 ISO 、 ASME |
測定范圍 | Z:1200μm X:100mm |
擴大倍率 | Z:50~500,000 X:1~5,000 |
記錄 | 自由編輯記錄結果并可輸出PDF檔 |
觸針/測定力 | R2μm、 0.75mN |
三次元粗度 | |
測定范圍 | Z:1200μm X:100mm Y:50mm |
取樣最小間隔 | X、Y都為1μm |
記錄 | 彩色記錄(鳥瞰圖、微分濃淡圖等)、粒子解析,三次元粗度參數解析多種 |
觸針/測定力 | R2μm 0.75mN |
輪廓形狀 | |
解析項目 | 要素/方位向量/非球面/滾珠螺桿/MASTER比較 |
測定范圍 | Z:60mm X:100mm |
觸針/測定力 | R25μm 30mN以下 |