服務熱線
13162862074
021-57525860
TH1101里氏硬度計產品技術參數:
沖擊裝置類型 | G型 |
沖擊能量 | 90mJ |
工作模式 | 單機模式/系統模式(可作為時代TH180里氏硬度測量系統G型從機使用) |
顯示裝置 | OLED顯示屏(白色),320í240點陣,顯示亮度可調 |
測量范圍 | 200~750HLG |
示值誤差 | ±12HLG |
示值重復性 | 12HLG |
測量方向 | 360°自動識別 |
硬度制 | HLG、HB、HRB |
數據存儲 | 200個測試平均值 |
數據接口 | USB接口 |
數據輸出 | 與電腦通過數據線纜連接,數據可以Word或Excel格式輸出到電腦;與TH180主機無線連接,數據通過無線通訊傳輸到TH180主機 |
工作電壓 | 3.3V |
電池 | 內置可充電鋰聚合物電池,320mAh |
充電方式 | 可通過充電器或用數據線纜從電腦USB接口充電,有充電指示燈 |
節電措施 | 2分鐘無操作自動關機 |
示值校準 | 具有示值軟件校準功能 |
環境溫度 | 0~40℃ |
相對濕度 | ≤90% |
無線傳輸距離 | 約10米(因測量環境而異) |
外形尺寸 | 254mm / 50mm / 40mm |
主機重量 | 310克 |
TH1101里氏硬度計測試及轉換范圍見下表:
材料 | 硬度制 | 適用范圍 |
鋼和鑄鋼(Steel and Cast Steel) | HB | 90~646 |
HRB | 47.7~99.9 | |
灰鑄鐵(Grey Cast Iron) | HB | 92~326 |
球墨鑄鐵(Nodular Cast Iron) | HB | 127~364 |
鑄鋁合金(Cast Aluminum Alloys) | HB | 32~168 |
HRB | 23.8~85.5 |