服務熱線
13162862074
021-57525860
近日,國家食品藥品監督管理總局、國家認監委聯合發布通知,對2017年食品檢驗機構資質認定專項監督檢查結果予以通報。通知顯示,截至2017年10月底,共計對199家食品檢驗機構進行了現場監督檢查,其中北京出入境檢驗檢疫局、通標標準技術服務有限公司南京分公司等14家機構為通過;譜尼測試科技(天津)有限公司等118家機構建議自行整改后通過;農業部食品質量監督檢驗測試中心(武漢)等53家機構被建議責令整改;重慶市渝中區疾病預防控制中心等10家機構被建議責令整改并處罰款;西寧食藥檢所等4家單位被建議注銷。此外,中科通標檢驗檢測技術服務有限公司將由資質認定發證機關進一步核查后處理。
通知顯示,本次監督檢查發現的主要問題包括內部管理制度需進一步完善、個別原始記錄不規范、設備儀器管理有待完善、個別檢驗檢測報告不規范、分包不規范以及樣品管理不規范等。在建議進行行政處理的機構名錄中摩天眾創(天津)檢測服務有限公司因“存在影響公正性的潛在因素,未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性”的原因被責令改正。具體監察結果如下:
2017年食品檢驗機構資質認定專項監督檢查結果
一、檢查通過的機構名錄
序號 | 機構名稱 | 發現的主要問題 | 處理建議 |
1 | 北京出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | / | 通過 |
2 | 長春市食品藥品檢驗中心 | / | 通過 |
3 | 吉林省食品檢驗所 | / | 通過 |
4 | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | / | 通過 |
5 | 山西省食品質量安全監督檢驗研究院 | / | 通過 |
6 | 山西省食品藥品檢驗所 | / | 通過 |
7 | 陜西省食品藥品檢驗所 | / | 通過 |
8 | 陜西華邦檢測服務有限公司 | / | 通過 |
9 | 通標標準技術服務有限公司南京分公司 | / | 通過 |
10 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / | 通過 |
11 | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / | 通過 |
12 | 杭州市疾病預防控制中心 | / | 通過 |
13 | 北京華測北方檢測技術有限公司 | / | 通過 |
14 | 北京眾檢四方檢驗檢測技術有限公司 | / | 通過 |
15 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
16 | 中國檢驗認證集團天津有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
17 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,內部文件規定有待完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
18 | 上海中維檢測技術有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范,抽樣工作不規范。 | 自行整改后通過 |
19 | 上海市營養食品質量監督檢驗站(上海源本食品質量檢驗有限公司) | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
20 | 農業部水產品質量監督檢驗測試中心(上海) | 個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
21 | 中國輕工業聯合會食品質量監督檢測重慶站 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
22 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
23 | 重慶市糧油質量監督檢驗站 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
24 | 黑龍江出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 個別原始記錄不規范,設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
25 | 農業部谷物及制品質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 個別原始記錄不規范,設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
26 | 寧安市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
27 | 牡丹江市食品藥品檢驗檢測中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
28 | 遼寧省食品檢驗檢測院(遼寧省藥物研究院) | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
29 | 大連市產品質量檢測研究院 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
30 | 通標標準技術服務有限公司大連分公司 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
31 | 沈陽市渾南區疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,內部文件規定有待完善,個別儀器設備管理不規范。 | 自行整改后通過 |
32 | 遼寧通正檢測有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
33 | 包頭市產品質量計量檢測所 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
34 | 河北德諾商品檢測技術服務有限公司 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
35 | 河北冠卓檢測科技有限公司 | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
36 | 河北出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
37 | 河北省食品檢驗研究院 | 內部管理制度需進一步完善,內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
38 | 邯鄲市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
39 | 山東標準檢測技術有限公司 | 儀器設備管理有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
40 | 濟南市疾病預防控制中心 | 個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
41 | 煙臺市食品藥品檢驗檢測中心 | 個別原始記錄不規范,樣品管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
42 | 濟南出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
43 | 濟南市食品藥品檢驗檢測中心食品檢驗所 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告和委托協議書不規范。 | 自行整改后通過 |
44 | 天祥(天津)質量技術服務有限公司青島分公司 | 內部文件規定有待完善,內部管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
45 | 青島中維安全檢測有限公司 | 內部文件規定有待完善,個別委托書不規范。 | 自行整改后通過 |
46 | 河南省食品藥品檢驗所 | 內部管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告和原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
47 | 鄭州永揚檢測服務有限公司 | 儀器設備管理有待完善,內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
48 | 中檢集團中原農食產品檢測(河南)有限公司 | 儀器設備管理有待完善,內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
49 | 河南省口岸食品檢驗檢測所 | 儀器設備管理有待完善,內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
50 | 襄城縣質量技術監督檢驗測試中心 | 儀器設備管理有待完善,內部管理制度需進一步完善,個別委托協議不規范。 | 自行整改后通過 |
51 | 河南鮮咨達食品檢測有限公司 | 個別檢驗檢測報告不規范,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
52 | 山西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 個別原始記錄不規范,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
53 | 晉中市食品藥品檢驗檢測中心 | 儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
54 | 陜西科儀陽光檢測技術服務有限公司 | 個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
55 | 渭南市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
56 | 甘肅中商食品質量檢驗檢測有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
57 | 中儲糧蘭州質監中心有限公司 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
58 | 甘肅省食品檢驗研究院 | 內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
59 | 甘肅國信潤達分析測試中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
60 | 農業部枸杞產品質量監督檢驗測試中心 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
61 | 寧夏回族自治區糧油產品質量檢測中心 | 個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范,內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
62 | 新疆維吾爾自治區食品藥品檢驗所 | 個別原始記錄不規范,內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
63 | 青海出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范,儀器設備及樣品管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
64 | 青海匯君檢測技術有限公司 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
65 | 青海省農產品質量安全監測中心 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
66 | 海西州食品藥品檢驗所 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告不規范,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
67 | 農業部農產品質量監督檢驗測試中心(拉薩) | 內部管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
68 | 西藏日喀則市食品藥品檢驗所 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
69 | 江蘇中譜檢測有限公司 | 設備儀器管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
70 | 連云港檢驗檢疫局綜合技術中心 | 個別原始記錄不規范,內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
71 | 漳州天康檢測技術有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
72 | 安徽國科檢測科技有限公司 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
73 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | 個別檢驗檢測報告不規范,樣品管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
74 | 安徽師范大學食品營養與安全檢測中心 | 內部管理制度需進一步完善,儀器設備管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
75 | 蕪湖出入境檢驗檢疫局農產品檢測實驗室 | 儀器設備管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
76 | 湖北省食品質量安全監督檢驗研究院 | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
77 | 湖北中檢好普檢測有限公司 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
78 | 湖北出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
79 | 十堰市疾病預防控制中心 | 個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
80 | 中農孚德檢測技術(武漢)有限公司 | 部分委托協議書、原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
81 | 宜昌市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
82 | 岳陽市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,儀器設備使用管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
83 | 湖南出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
84 | 衡山縣疾病預防控制中心 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
85 | 湖南省食品質量監督檢驗研究院 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
86 | 湖南省食品測試分析中心 | 個別原始記錄不規范,內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
87 | 江西華中檢驗檢測科技有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,個別檢驗委托單、原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
88 | 江西省萍鄉市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,樣品的使用管理需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
89 | 浙江省質量檢測科學研究院/浙江方圓檢測集團股份有限公司 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
90 | 杭州市食品藥品檢驗研究院 | 內部文件規定有待完善,部分原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
91 | 浙江多譜檢測科技有限公司 | 內部文件規定有待完善,個別委托合同、檢驗檢測報告和原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
92 | 浙江華才檢測技術有限公司 | 部分委托協議書和原始記錄不規范,儀器設備管理有待完善,內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
93 | 浙江宏正檢測有限公司 | 個別檢驗檢測報告不規范,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
94 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 內部文件規定有待完善。 | 自行整改后通過 |
95 | 四川省瑞測檢驗檢測有限公司 | 內部管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
96 | 宜賓市產品質量監督檢驗所 | 內部管理制度需進一步完善,部分原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
97 | 成都市華測檢測技術有限公司 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
98 | 四川省危險化學品質量監督檢驗所 | 樣品的保存管理有待完善,個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
99 | 成都市食品藥品檢驗研究院 | 樣品管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
100 | 成都產品質量檢驗研究院有限責任公司(四川省質檢院/成都市質檢院) | 個別檢驗檢測報告不規范,設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
101 | 自貢市產品商品質量監督檢驗所 | 個別檢驗檢測報告不規范,設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
102 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 | 個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
103 | 保山市質量技術監督綜合檢測中心 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,標準物質和儀器設備的使用管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
104 | 云南省食品藥品監督檢驗研究院 | 內部文件規定有待完善,標準物質和儀器設備的管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
105 | 德宏州質量技術監督綜合檢測中心 | 檢測檢驗報告不規范,標準物質、樣品和儀器設備的使用管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
106 | 瑞麗市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善,部分原始記錄不規范,標準物質、樣品和儀器設備的使用管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
107 | 昆明市食品藥品檢驗所(昆明市食品藥品檢驗研究院) | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
108 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
109 | 貴州省疾病預防控制中心 | 個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
110 | 安順市食品藥品檢驗所 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,個別原始記錄不規范,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
111 | 貴州安為天檢測技術有限公司 | 個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
112 | 廣西南寧市邕檢科技有限公司 | 個別原始記錄不規范,內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,樣品使用管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
113 | 廣西-東盟食品藥品安全檢驗檢測中心 | 個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
114 | 欽州市食品藥品檢驗所 | 個別檢驗檢測報告不規范,內部文件規定有待完善,儀器設備管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
115 | 海南省食品檢驗檢測中心 | 內部管理制度需進一步完善,個別檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
116 | 海南出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 內部文件規定有待完善,管理制度需進一步完善,儀器設備管理有待完善,部分溶液配置及驗證記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
117 | 農業部熱帶農產品質量監督檢驗測試中心 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
118 | 海南省文昌市疾病預防控制中心 | 內部管理制度需進一步完善。 | 自行整改后通過 |
119 | 海南省疾病預防控制中心 | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
120 | 國家白蘭地、威士忌、伏特加及葡萄酒產品質量監督檢驗中心 | 標準物質和儀器設備的管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
121 | 廣東省疾病預防控制中心 | 個別質量記錄不規范,標準物質儲存及管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
122 | 廣州京誠檢測技術有限公司 | 內部文件規定有待完善,標準物質和樣品的儲存及管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
123 | 廣州中全產品檢測有限公司 | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
124 | 廣東中檢達元檢測技術有限公司 | 內部文件規定有待完善,個別原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
125 | 番禺出入境檢驗檢疫局綜合技術服務中心實驗室 | 個別委托申請單、原始記錄和檢驗檢測報告不規范。 | 自行整改后通過 |
126 | 廣東省汕頭市質量計量監督檢測所 | 部分原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
127 | 廣東萬田檢測股份有限公司 | 部分原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
128 | 福建省食品藥品質量檢驗研究院 | 儀器設備使用管理有待完善,樣品的保存管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
129 | 云南出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 樣品的保存管理有待完善,個別檢驗檢測報告不規范,部分原始記錄不規范。 | 自行整改后通過 |
130 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | 部分原始記錄不規范,儀器設備以及樣品的保存管理有待完善。 | 自行整改后通過 |
131 | 西藏出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 管理文件規定有待完善,個別原始記錄缺乏溯源性 | 自行整改后通過 |
二、建議進行行政處理的機構名錄
序號 | 機構名稱 | 發現的主要問題 | 處理建議 |
1 | 北京聯合智業檢驗檢測有限公司 | 分包不規范,未按標準規范實施檢驗檢測。 | 責令改正 |
2 | 福建名成萊茵檢測服務有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
3 | 福建賽福食品檢測研究所有限公司 | 樣品管理不規范。 | 責令改正 |
4 | 漳州出入境檢驗檢疫局綜合技術服務中心實驗室 | 分包不規范,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
5 | 中國商業聯合會食品質量監督檢驗測試中心(天津) | 分包不規范,人員管理不規范。 | 責令改正 |
6 | 摩天眾創(天津)檢測服務有限公司 | 存在影響公正性的潛在因素,未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
7 | 英格爾檢測技術服務(上海)有限公司 | 人員管理不規范,未按標準開展檢驗檢測,檔案管理不規范。 | 責令改正 |
8 | 重慶中科檢測技術服務有限公司 | 未及時辦理變更,能力不能持續保持,資質認定標識使用不規范。 | 責令改正 |
9 | 哈爾濱市產品質量監督檢驗院 | 分包不規范。 | 責令改正 |
10 | 吉林省檢驗檢疫科學技術研究院有限公司 | 未及時辦理變更,未按照標準規定開展檢驗檢測,人員和儀器設備管理不規范。 | 責令改正 |
11 | 大連市糧食局糧油檢驗監測站 | 未按要求辦理變更,檔案管理不規范。 | 責令改正 |
12 | 中國科學院沈陽應用生態研究所農產品安全與環境質量檢測中心 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
13 | 沈陽出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 | 未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
14 | 遼寧惠康檢測評價技術有限公司 | 分包不規范,人員管理不規范,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
15 | 內蒙古出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 分包不規范。 | 責令改正 |
16 | 內蒙古路易精普檢測科技有限公司 | 未按標準規范實施檢驗檢測,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
17 | 內蒙古產品質量檢驗研究院 | 分包不規范。 | 責令改正 |
18 | 山東中正食品科技檢測有限公司 | 原始記錄缺乏溯源性,檢測環境不符合要求,質量管理體系混亂。 | 責令改正 |
19 | 山東正恒檢測技術有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
20 | 山東中儲糧糧油質監中心 | 未按規定辦理變更。 | 責令改正 |
21 | 河南中標檢測服務有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
22 | 河南省科高食品安全檢測有限公司 | 未按標準開展檢驗檢測,分包不規范。 | 責令改正 |
23 | 河南國康檢測技術有限公司 | 未按標準實施檢驗檢測,質量管理混亂。 | 責令改正 |
24 | 焦作市質量技術監督檢驗測試中心 | 原始記錄缺乏溯源性,檢驗檢測報告不規范。 | 責令改正 |
25 | 晉中市質量技術監督檢驗測試所 | 原始記錄缺乏溯源性,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
26 | 金昌市質量技術監督檢測所 | 未按要求及時辦理變更,儀器設備超出檢定周期。 | 責令改正 |
27 | 寧夏回族自治區食品質量監督檢驗二站 | 未按要求上報年度報告,未按要求辦理變更。 | 責令改正 |
28 | 吳忠市疾病預防控制中心 | 未按要求上報年度報告,未按要求辦理變更。 | 責令改正 |
29 | 新疆中檢聯檢測有限公司 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性,標準使用錯誤。 | 責令改正 |
30 | 喀什地區產品質量檢驗所 | 報告不規范,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
31 | 新疆喀什地區疾病預防控制中心 | 樣品管理不規范,未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
32 | 西藏自治區食品藥品檢驗所 | 未按要求及時辦理變更,未按要求上報統計數據。 | 責令改正 |
33 | 連云港市贛榆區產品質量監督檢驗所 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性,檔案管理不規范 | 責令改正 |
34 | 湖北省食品藥品監督檢驗研究院 | 儀器設備管理不規范,未按標準規范檢測。 | 責令改正 |
35 | 農業部食品質量監督檢驗測試中心(武漢) | 標準使用不正確,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
36 | 長沙市食品藥品檢驗所 | 檢驗檢測報告不規范,樣品管理不規范,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
37 | 湖南省振華食品檢測研究院 | 儀器設備管理不規范,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
38 | 湖南省鹽業產品質量監督檢驗授權站 | 試劑管理不規范,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
39 | 湖南省衡陽市產商品質量監督檢驗所 | 未按要求上報年度報告,原始記錄缺乏溯源性。 | 責令改正 |
40 | 江西省食品檢驗檢測研究院(江西國家果蔬產品及加工食品質量監督檢驗中心) | 分包不規范。 | 責令改正 |
41 | 江西省分析測試中心(研究所)(江西省有機化工產品質量監督檢驗站) | 未按要求及時辦理變更,未按照標準開展檢驗檢測。 | 責令改正 |
42 | 萍鄉市糧油質量監督檢驗站 | 未按要求及時辦理變更,原始記錄和檔案管理不符合要求, | 責令改正 |
43 | 紹興市柯橋區質量技術監督檢測所 | 未按照標準規定開展檢驗檢測,原始記錄缺乏溯源性,儀器設備管理不規范。 | 責令改正 |
44 | 杭州明旭檢測技術有限公司 | 儀器設備管理不規范,人員管理不規范。 | 責令改正 |
45 | 成都市青羊區疾病預防控制中心 | 使用過期標準。 | 責令改正 |
46 | 四川威爾檢測技術股份有限公司 | 分包不規范。 | 責令改正 |
47 | 云南滇檢食品質量檢驗研究所有限公司 | 分包不規范,檢驗檢測報告不規范。 | 責令改正 |
48 | 云南同創檢測技術股份有限公司 | 未按要求及時辦理變更,檔案管理不規范,原始記錄缺乏溯源性,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
49 | 貴州師范大學分析測試中心 | 樣品管理不規范,檔案管理不規范,質量管理體系有效性差。 | 責令改正 |
50 | 廣西壯族自治區疾病預防控制中心 | 未按要求上報統計數據和年度報告,未按要求開展資質認定自查。 | 責令改正 |
51 | 欽州市明大檢測認證技術有限公司 | 未按要求及時辦理變更。 | 責令改正 |
52 | 潮州市庵埠食品工業衛生檢驗所 | 未按要求及時辦理變更,標準物質和樣品管理不規范。 | 責令改正 |
53 | 潮州市食品檢驗檢測中心 | 未按要求及時辦理變更,樣品管理不規范。 | 責令改正 |
54 | 北京聯合大學應用文理學院保健食品功能檢測中心 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告。 | 責令整改并處罰款 |
55 | 重慶市渝中區疾病預防控制中心 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告。 | 責令整改并處罰款 |
56 | 吉林農業科技學院農產品檢測中心 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告,未按要求及時辦理變更,實際工作已經停滯,未按要求上報相關信息。 | 責令整改并處罰款 |
57 | 陜西出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術中心 | 資質認定證書超期期間對外出具檢驗檢測報告并使用資質認定標志。 | 責令整改并處罰款 |
58 | 寧夏森淼林產品檢測中心有限公司 | 無原始記錄,質量管理體系失效,不能持續滿足資質認定條件,檔案管理不規范。 | 責令整改并處罰款 |
59 | 新疆農業科學院農業質量標準與檢測技術研究所 | 超范圍檢驗,未及時辦理變更,原始記錄缺乏溯源性 | 責令整改并處罰款 |
60 | 武漢市東西湖區食品檢驗檢測所 | 基本條件不能持續滿足資質認定要求,檢驗檢測報告不規范。 | 責令整改并處罰款 |
61 | 宜昌市夷陵區產品質量檢驗檢測中心 | 未按要求及時辦理變更,檢驗檢測過程不規范,部分檢驗檢測能力不能證實。 | 責令整改并處罰款 |
62 | 四川賽納斯分析檢測有限公司 | 超出資質認定范圍出具檢驗檢測報告,原始記錄缺乏溯源性,儀器設備管理不善。 | 責令整改并處罰款 |
63 | 騰沖市疾病預防控制中心 | 出具的檢驗檢測數據和結果失實,未及時按要求辦理變更。 | 責令整改并處罰款 |
64 | 天津市醫藥科學研究所 | 資質認定證書已到期,未延續。 | 建議注銷 |
65 | 吉林省蜂產品質量管理監督站 | 資質認定證書已到期,未延續。 | 建議注銷 |
66 | 西寧市食品藥品檢驗檢測中心 | 資質認定證書已到期,未延續。 | 建議注銷 |
67 | 岳陽縣質量監督檢驗及計量檢定所 | 機構改革,原單位不再保留。 | 建議注銷 |
68 | 中科通標檢驗檢測技術服務有限公司 | 已通過資質認定的部分檢測項目無相關設備、場所或人員。 | 由資質認定發證機關進一步核查后處理 |